Size Chart
All our bottoms and skirt designs are made with stretchy materials for maximum comfort.
- XXS bras: Ultra double padded push-up
- XS / S bras: Ultra single push-up
- M bras: Single regular push-up
- L / XL bras: Thin push-up
Make sure you read the size chart before purchasing.
If you need help with finding your size, email help@chillfitrave.com.
Bra in cm
| Size | Upper chest | Lower chest | U.S. bra size reference |
|---|---|---|---|
| XXS | 73-79 cm | 64-69 cm | 30AA / 30A / 30B / 32AA |
| XS | 77-82 cm | 66-71 cm | 32A / 32B / 34AA / 34A |
| S | 82-87 cm | 70-75 cm | 32C / 34B / 34C / 36AA / 36A |
| M | 87-92 cm | 75-80 cm | 32D / 32DD / 34D / 36B / 36C |
| L | 92-97 cm | 80-85 cm | 34DD / 36D / 38B / 38C |
| XL | 97-102 cm | 85-90 cm | 36DD / 38D / 38DD / 40C |
Bra in inches
| Size | Upper chest | Lower chest | U.S. bra size reference |
|---|---|---|---|
| XXS | 28-30 in | 24.5-26.5 in | 30AA / 30A / 30B / 32AA |
| XS | 30-32 in | 25.5-27.5 in | 32B / 34AA / 34A |
| S | 32-34 in | 27.5-29.5 in | 32C / 34B / 34C / 36AA / 36A |
| M | 34-36 in | 29.5-31.5 in | 32D / 32DD / 34D / 36B / 36C |
| L | 36-38 in | 31.5-33.5 in | 34DD / 36D / 38B / 38C |
| XL | 38-40 in | 33.5-35.5 in | 36DD / 38D / 38DD / 40C |
Bottom in cm
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XXS | 58-63 cm | 83-88 cm |
| XS | 63-68 cm | 88-93 cm |
| S | 68-73 cm | 93-98 cm |
| M | 73-78 cm | 98-103 cm |
| L | 78-83 cm | 103-108 cm |
| XL | 83-88 cm | 108-113 cm |
| XXL | 88-93 cm | 113-118 cm |
Bottom in inches
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XXS | 23-24.5 in | 32.5-34.5 in |
| XS | 24.5-26.5 in | 34.5-36.5 in |
| S | 26.5-28.5 in | 36.5-38.5 in |
| M | 28.5-30.5 in | 38.5-40.5 in |
| L | 30.5-32.5 in | 40.5-42.5 in |
| XL | 32.5-34.5 in | 42.5-44.5 in |
| XXL | 34.5-36.5 in | 44.5-46.5 in |